
Foto de referencia del producto: antes del envío le enviamos fotos y un vídeo corto de la unidad real.
Motor DCEC B6.7CS4 para construcción, 126-221 kW
Conjunto de motor DCEC (Dongfeng Cummins) B6.7CS4 para aplicaciones en equipo de construcción: norma de emisiones China IV, 126-221 kW y par máximo de 746-1200 N·m, cilindrada 6.7 L. Abajo se listan 10 configuraciones de fábrica con su potencia nominal, velocidad y par. Fabricado para exportación a Asia Central, África y Medio Oriente: confirmamos el número de arreglo exacto, la etiqueta de emisiones y la disposición de accesorios contra el número de serie de su máquina antes de colocar el pedido.
- MOQ
- 1
- Plazo de entrega
- 25-40 días
- Garantía
- 6 meses
- Peso
- 570 kg
Calidad: Nuevo, configuración de exportación de fábrica
Compatible con estas máquinas
| Marca | Modelo | Nota |
|---|---|---|
| DCEC | B6.7CS4 170C | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | B6.7CS4 193C | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | B6.7CS4 198C | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | B6.7CS4 204C | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | B6.7CS4 220C | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | B6.7CS4 240C | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | B6.7CS4 244C | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | B6.7CS4 260C | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | B6.7CS4 290C | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | B6.7CS4 300C | Verificar rango de número de serie |
Especificaciones
| Familia de motor | DCEC B6.7CS4 |
|---|---|
| Cilindrada | 6.7 L |
| Configuraciones | 10 variantes de fábrica |
| Potencia nominal | 126-221 kW (171-300 PS) |
| Par máximo | 746-1200 N·m |
| Emisiones | China IV |
| Aplicación | Motores para construcción |
| Estado | Nuevo, configuración de exportación de fábrica |
| Nota para la UE | No se ofrece: se requiere homologación Stage V |
| Peso | 570 kg |
| Embalaje | caja de madera, engine drained and sealed for sea freight |
| Garantía | 6 meses |
Envío a su mercado
| Destino | Modo | Tránsito | Indicativo |
|---|---|---|---|
| Tashkent, UZ / Ташкент | Rail + truck | 15–25 days | from $2.9/kg |
| Almaty, KZ / Алматы | Rail + truck | 12–22 days | from $2.6/kg |
| Lagos, NG / Лагос | Sea LCL | 32–45 days | from $95/CBM |
| Nairobi, KE / Найроби | Sea LCL | 28–38 days | from $110/CBM |
| Rotterdam, NL / Роттердам | Sea LCL | 30–40 days | from $85/CBM |
El flete es volátil — el costo final se confirma al reservar. Podemos enviar consolidado con otras piezas para reducir costos.
FAQ
¿Cómo confirmo que esto es compatible con mi máquina?
Envíe el modelo de la máquina, el número de serie y una foto de la placa de identificación. Verificamos la referencia cruzada OEM y confirmamos antes de que pague.
¿Qué incluye la garantía?
6 meses por defectos de fabricación. Se excluyen consumibles, daños por aceite contaminado y mano de obra. Enviamos piezas de repuesto, no reembolsos en efectivo.
¿Cómo pago?
30–50% de anticipo por T/T, saldo antes del despacho. Para los primeros pedidos aceptamos 100% por adelantado o cobranza documentaria a través de su banco.
¿Cómo se envía?
LCL o contenedor completo desde Guangzhou. Ferrocarril/camión a Asia Central en 15–25 días, marítimo a África en 28–45 días. Cotizamos FOB, CIF o DDP.
Configuraciones de fábrica
Cada línea de abajo es un código de fabricación DCEC real. Indique el código o envíe el número de serie de la máquina y le confirmamos la configuración exacta, el paquete de emisiones y el arreglo de accesorios.
| Variante | Potencia nominal, kW | PS | rpm nominales | Torque máximo, N·m | a rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| B6.7CS4 170C | 126 | 171.3 | 2000 | 746 | 1200 |
| B6.7CS4 193C | 142 | 193.1 | 2200 | 930 | 1500 |
| B6.7CS4 198C | 145 | 197.1 | 2000 | 850 | 1200 |
| B6.7CS4 204C | 150 | 203.9 | 2000 | 890 | 1300 |
| B6.7CS4 220C | 162 | 220.3 | 2200 | 1000 | 1500 |
| B6.7CS4 240C | 177 | 240.7 | 2200 | 1100 | 1500 |
| B6.7CS4 244C | 180 | 244.7 | 2000 | 949 | 1300 |
| B6.7CS4 260C | 191 | 259.7 | 2200 | 1200 | 1500 |
| B6.7CS4 290C | 214 | 291 | 2200 | 1200 | 1400 |
| B6.7CS4 300C | 221 | 300.5 | 2200 | 1200 | 1500 |
La potencia nominal es bruta (ISO 3046). Las potencias de exportación varían según el destino y el paquete de emisiones - se confirman en la cotización.
Piezas relacionadas
Motores DCEC (Dongfeng Cummins)Motor de construcción DCEC M15 Plus, 447-478 kW
Motores DCEC (Dongfeng Cummins)Motor de construcción DCEC M14CS4, 338-412 kW
Motores DCEC (Dongfeng Cummins)Motor DCEC B5.9CS4 para construcción, 96-176 kW
Motores DCEC (Dongfeng Cummins)