
Fotos reales del taller — la unidad que ve es la unidad que enviamos.
Compatible con Cummins 6.7 L (QSB6.7 / B6.7) y 8.9 L (QSL8.9-G4) - Motor completo en conjunto
Motores nuevos de 6.7 L y 8.9 L para aplicaciones industriales, grupos electrógenos y construcción, las dos cilindradas que dominan la demanda de cargadoras de ruedas y excavadoras en Asia Central. Se suministran con la ECM, el arnés y los filtros; el número de motor y la etapa de emisiones se confirman con su máquina antes del envío.
- MOQ
- 1
- Plazo de entrega
- 25–40 días
- Garantía
- 12 meses
- Peso
- 620 kg
Calidad: Nuevo
Compatible con estas máquinas
| Marca | Modelo | Nota |
|---|---|---|
| Cummins | 6.7 L | Verificar rango de número de serie |
| Cummins | QSB6.7 | Verificar rango de número de serie |
| Cummins | B6.7 | Verificar rango de número de serie |
| Cummins | 8.9 L | Verificar rango de número de serie |
| Cummins | QSL8.9 | Verificar rango de número de serie |
| Cummins | QSL8.9-G4 | Verificar rango de número de serie |
| Cummins | L8.9 | Verificar rango de número de serie |
| Dongfeng | 6.7 L | Verificar rango de número de serie |
| Dongfeng | QSB6.7 | Verificar rango de número de serie |
| Dongfeng | B6.7 | Verificar rango de número de serie |
| Dongfeng | 8.9 L | Verificar rango de número de serie |
| Dongfeng | QSL8.9 | Verificar rango de número de serie |
| Dongfeng | QSL8.9-G4 | Verificar rango de número de serie |
| Dongfeng | L8.9 | Verificar rango de número de serie |
Especificaciones
| Familia | QSB6.7 / B6.7 6.7 L; QSL8.9-G4 8.9 L, 6 cilindros |
|---|---|
| Potencia | 6.7 L 110–180 kW; 8.9 L 200–270 kW |
| Incluye | Motor, ECM, arnés, filtros |
| Nota para la UE | No se ofrece: se requiere homologación Stage V |
| Peso | 620 kg |
| Embalaje | 190 × 120 × 160 cm, caja de madera |
| Garantía | 12 meses |
Envío a su mercado
| Destino | Modo | Tránsito | Indicativo |
|---|---|---|---|
| Tashkent, UZ / Ташкент | Rail + truck | 15–25 days | from $2.9/kg |
| Almaty, KZ / Алматы | Rail + truck | 12–22 days | from $2.6/kg |
| Lagos, NG / Лагос | Sea LCL | 32–45 days | from $95/CBM |
| Nairobi, KE / Найроби | Sea LCL | 28–38 days | from $110/CBM |
| Rotterdam, NL / Роттердам | Sea LCL | 30–40 days | from $85/CBM |
El flete es volátil — el costo final se confirma al reservar. Podemos enviar consolidado con otras piezas para reducir costos.
FAQ
¿Cómo confirmo que esto es compatible con mi máquina?
Envíe el modelo de la máquina, el número de serie y una foto de la placa de identificación. Verificamos la referencia cruzada OEM y confirmamos antes de que pague.
¿Qué incluye la garantía?
12 meses por defectos de fabricación. Se excluyen consumibles, daños por aceite contaminado y mano de obra. Enviamos piezas de repuesto, no reembolsos en efectivo.
¿Cómo pago?
30–50% de anticipo por T/T, saldo antes del despacho. Para los primeros pedidos aceptamos 100% por adelantado o cobranza documentaria a través de su banco.
¿Cómo se envía?
LCL o contenedor completo desde Guangzhou. Ferrocarril/camión a Asia Central en 15–25 días, marítimo a África en 28–45 días. Cotizamos FOB, CIF o DDP.
Piezas relacionadas
Motores completos y grupos electrógenosCompatible con Isuzu 6HK1 - motor completo en conjunto (remanufacturado)
Motores completos y grupos electrógenosCompatible con Caterpillar C4.4 / C6.6 - motor diésel (remanufacturado)
Motores completos y grupos electrógenosCompatible con Cummins K19 / KTA19 - motor completo en conjunto
Motores completos y grupos electrógenos